Les revenus du capital sont soumis à des prélèvements sociaux dont le taux global est de 17,2 %. Des modifications sont intervenues dans leur décomposition.
| Revenus du capital perçus avant le 01/01/2019 | Revenus du capital perçus à compter du 01/01/2019 | |
| CSG | 9,9 % | 9,2 % |
| CRDS | 0,5 % | 0,5 % |
| Prélèvement de solidarité | 2 % | 7,5 % |
| Prélèvement social | 4,5 % | 0 |
| Contribution additionnelle au prélèvement social | 0,3 % | 0 |
| Total | 17,2 % | 17,2 % |
Cette nouvelle décomposition apparaît sur la déclaration 2777 millésime 2019. Pour les revenus de placement, elle concerne ceux perçus à compter du 01/01/2018.

