Les nouveaux barèmes kilométriques et des frais de carburant pour 2015 viennent de paraître.
BAREME - RSA - BNC - Barèmes d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés :
- Barèmes applicables aux automobiles :
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5001 à 20 000 km | Au delà de 20 000 km |
3CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
- Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes lorsque le véhicule est un cyclomoteur au sens du code de la route :
Jusqu’à 2000 km | De 2001 à 5000 km | Au-delà de 5000 km |
d x 0,269 | (d x 0,063) + 412 | d x 0,146 |
- Barèmes applicables aux cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes lorsque le véhicule n'est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm3) :
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0,4 | (d x 0,070) + 989 | d x 0,235 |
Plus de 5 CV | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1 351 | d x 0,292 |
BAREME - RSA - BA - BIC - BNC (sous conditions) - Frais de carburant en euro au kilomètre :
Évaluation pour 2015 s'agissant des véhicules de tourisme | |||
Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL |
3 à 4 CV | 0,064 € | 0,089 € | 0,059 € |
5 à 7 CV | 0,078 € | 0,110 € | 0,073 € |
8 et 9 CV | 0,093 € | 0,131 € | 0,086 € |
10 et 11 CV | 0,105 € | 0,147 € | 0,097 € |
12 CV et plus | 0,117 € | 0,164 € | 0,108 € |
Évaluation pour 2015 s'agissant des véhicules deux roues motorisés : vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés | Frais de carburant au kilomètre |
Inférieure à 50 CC | 0,029 € |
De 50 CC à 125 CC | 0,059 € |
3, 4 et 5 CV | 0,075 € |
Au-delà de 5 CV | 0,103 € |